Het maximum aantal deelnemers is ook in 2021 vastgesteld op 150 renners, zijnde 25 ploegen van maximum 6 en minimaal 4 renners. Het vaste deelnemersveld voor de “U23 Road Series” wordt als volgt samengesteld: Voor zowel Nederland als België mogen 11 ploegen deelnemen.
U23-renners die niet in het bezit zijn van een vergunning naam van een club die aan de U23 Road Series deelneemt, mogen niet voor zulke club uitkomen. U23 renners behorende tot UCI WorldTour teams en UCI ProContinentale teams zijn niet toegelaten.
Elke organisator mag tevens 3 wildcards toekennen aan clubploegen(max. 3 buitenlandse) en regionale/provinciale/nationale selecties.
BELGISCHE PLOEGEN
1 | DAVO UNITED CYCLING TEAM |
2 | ACROG – TORMANS |
3 | EFC-L&R – VULSTEKE |
4 | GM RECYCLING TEAM |
5 | HOME SOLUTION – SOENENS C.T. |
6 | INDULEK-DOLTCINI – DERITO CT |
7 | LOTTO-SOUDAL DEVELOPMENT TEAM |
8 | MYSENLAN – BABOCO CYCLINVEST CT |
9 | SELECTIE CYCLING VLAANDEREN |
10 | VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM |
11 | BINGOAL CASINO – WALLONIE BRUXELLES DEVELOPMENT TEAM |
NEDERLANDSE PLOEGEN
1 | ABLOC – NOORD-HOLLAND |
2 | METEC – SOLARWATT |
3 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM – HSK TRIAS |
4 | WV DE JONGE RENNER |
5 | AMSTERDAM RACING ACADEMY WPGA |
6 | UWCT VOLHARDING – WEST FRISIA |
7 | LIMBURG – BRABANT ZUID-OOST |
8 | DISTRICT ZUID-WEST |
9 | JOHN DEERE NWVG – ALLINQ KRUSH IJSSELSTREEK |
10 | SENSA KANJERS VOOR KANJERS – DUTCH FOOD VALLEY CT |
11 | ZUID-HOLLAND – JAN VAN ARCKEL – SWABO-WESTLAND WV |
WILDCARDS ORGANISATIE
1 WILDCARD
2 WILDCARD
3 WILDCARD